Akai APC40 mkII
Akai ilk APC40 modelini 5 sene önce duyurduğunda müzik yapma şeklimiz tamamen değişmişti. 5 yıl boyunca kullanıcılardan gelen geri dönüşler ile güncellenen ve mükemmel hale gelen APC40 mkII artık bizimle. Geliştirilmiş fonksiyonlar, sınırsız müzikal seçenekler ve hızlanan iş akışı ile APC40 mkII yeni efsane olacak.
5x8 clip tetikleyen RGB LED, atanabilir A/B crossfader, 8 rotary, 8 mixer fader ve busslara hızlı gönderme yapan send düğmesi öne çıkan özelliklerden bazıları. Akai APC40 mkII elektronik müzik prodüksiyonu için, yazılım, sample ve loop dahil tüm ihtiyacınızı giderecek bir ürün olarak tasarlanmıştır. Toolroom artist yazılımı, Prime loops sample dosyaları, AIR Music Technology tarafından üretilen Hybrid 3 synth ile daha önce olmadığı kadar hızlı ve kolay müzik yapmanız mümkündür.
Kullanımı son derece kolay APC40 mkII ile sizde sesinizi duyurun.
Bir bakışta Akai APC40 mkII
- Ableton Live için en hızlı kontrol ve görsel geri bildirim
- Seamlessly integrates 1 to 1 with Ableton Live ile birebir uyum ve çalışma
- Clip durumu, renk kodlaması ve daha fazlası için 5x8 RGB LED matrix
- Direkt Ableton kontrolü için 8 kanal fader, 1 master fader ve 8 cihaz kontrol tuşu
- Gelişmiş sinyal akışı için 8 send buss düğmesi
- USB plug and play ve USB'den güç alma
- Dinamik mix için gerçek zamanlı A/B crossfader
- Daha akıllı iş akışı için yeniden tasarlanan düğme yerleşimi
- Siteden indirmeye hazır Ableton Live Lite, Hybrid 3 by AIR Music Tech, SONiVOX Twist, Prime Loops & Toolroom Records paketleri
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 8.025,06 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.521,46 TL | |
1 Taksit | 8.521,46 TL | 8.521,46 TL |
2 Taksit | 4.343,46 TL | 8.686,93 TL |
3 Taksit | 2.923,22 TL | 8.769,66 TL |
4 Taksit | 2.213,10 TL | 8.852,39 TL |
5 Taksit | 1.787,02 TL | 8.935,12 TL |
6 Taksit | 1.502,98 TL | 9.017,86 TL |
7 Taksit | 1.300,08 TL | 9.100,59 TL |
8 Taksit | 1.147,92 TL | 9.183,32 TL |
9 Taksit | 1.029,56 TL | 9.266,05 TL |