GENELEC 7260A Subwoofer
Genelec 7260A, 6.1 ve 5.1 Surround sistemleri ya da standart stereo sistemler için tasarlanmış güçlü bir düşük frekans hoparlörüdür. 19 Hz'e kadar inebilen bas frekansları, güçlü ses çıkış kabiliyeti ve akıllı bas işletim sistemi sayesinde, tüm düşük frekans gerektiren ortamlara uyarlanabilir.
Kabin içine yerleştirilmiş olan amfi ünitesi, aktif crossover filtresi, sürücü aşırı yükleme koruma devreleri, ve amfi kendisinden oluşmaktadır. Sistemde ayrıca 85/120 Hz arası seçmeli alçak geçirgen filtre (low-pass) ve 0/+10dB seçmeli LFE hassasiyet seçeneği de bulunmaktadır.
Genelec LSE (Laminar Spiral Enclosure) bas refleks kabinler, metal sacların spiral şekilde yuvarlanıp kalın MDF paneller arasına kelepçeyle sıkıştırılmasıyla yapılmıştır. Bu yeni teknik sayesinde türbülans gürültüsü en aza indirgenmiştir.
Yeni Genelec Loudspeaker Manager (GLM) network yazılımı ile oto-kalibrasyon yazılımı AutoCal, 7260A'nın performansını arttırmaktadır.
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR |
Dijital Spesifikasyonlar | ||
Input Word Length | 16-24 bit | |
Girişler | 4 AES/EBU XLR dişi | |
Çıkışlar | 4 AES/EBU XLR erkek | |
Örnekleme Hassasiyeti | 32 - 192 kHz | |
Network | ||
Network Yazılımı | GLM | |
Sistem Kalibrasyonu | AutoCal, GLM | |
SPL | ||
Kısa süreli RMS @ 1 m | 108 dB SPL | |
Hoparlör | 10" | |
Serbest alan frekans cevabı | 19 - 100 Hz +/- 3 dB | |
Kontroller | ||
Bass seviye | 0 ila -18 dB (değişken) | |
Bass roll-off | 0 ila -14 dB (2 dB/atlamalı) | |
Faz ayarı | 0 ila 270° (90 °/atlamalı) @85 Hz | |
Amfi gücü | 120 W | |
Boyutlar (Y x G x E) | 527 x 462 x 363 mm | |
Ağırlık | 26 kg |
HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
|
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 16.105,35 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 16.769,48 TL | |
1 Taksit | 16.935,51 TL | 16.935,51 TL |
2 Taksit | 8.550,77 TL | 17.101,55 TL |
3 Taksit | 5.755,86 TL | 17.267,58 TL |
4 Taksit | 4.358,40 TL | 17.433,62 TL |
5 Taksit | 3.519,93 TL | 17.599,65 TL |
6 Taksit | 2.988,62 TL | 17.931,72 TL |
7 Taksit | 2.609,11 TL | 18.263,79 TL |
8 Taksit | 2.282,97 TL | 18.263,79 TL |
9 Taksit | 2.047,76 TL | 18.429,82 TL |