Günümüzde, özellikle ev stüdyoları için geliştirilmiş geniş, natürel ve temiz ses veren aktif monitör seçeneği maalesef sınırlı sayıdadır. Sektörde bulunan hoparlörlerin bir çoğunun malzeme kalitesi de tartışılır durumdadır.
Prodipe aktif stüdyo monitörlerinde yukarıda sayılan olumsuzluklardan herhangi birini görmeniz ve duymanız mümkün değildir. Bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi aktif monitördür.
8”lik bas/mid sürücüye sahip PRO8 modeli 12 m2 ve üzeri odalar için idealdir.
Pro 8 Özellikleri |
![]() |
• 8" Aktif Stüdyo Monitörü • 140 watt (iki amplifikatör) • Sürücüler: 1" silk dome (tiz sürücü) ve 8" aramid kompozit (bas/mid sürücü) • Giriş: XLR, 1/4" TRS, RCA • Kontroller: Seviye ve yüksek frekans ayarı • Frekans Cevabı: 45Hz – 22 kHz (+/- 2.0dB) • Boyutlar: 381 x 265 x 304 mm • Ağırlık: 13 kg. |
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 2.862,73 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 2.980,78 TL | |
1 Taksit | 3.010,29 TL | 3.010,29 TL |
2 Taksit | 1.519,90 TL | 3.039,81 TL |
3 Taksit | 1.023,11 TL | 3.069,32 TL |
4 Taksit | 774,71 TL | 3.098,83 TL |
5 Taksit | 625,67 TL | 3.128,35 TL |
6 Taksit | 531,23 TL | 3.187,37 TL |
7 Taksit | 463,77 TL | 3.246,40 TL |
8 Taksit | 405,80 TL | 3.246,40 TL |
9 Taksit | 363,99 TL | 3.275,91 TL |