Hosa mikrofon kabloları yıllar sürecek güvenilir kullanım için tasarlanmışlardır. Yüksek kaliteli komponentler ve Dünya standardında üretim teknikleri son derece yüksek fiyat/performanslı ürünler sunmaktadır.
Dayanıklılık için dahili stres azaltıcı tasarımlı XLR konnektörler
OFC (oksijensiz bakır) iletkenler ile iyileştirilmiş sinyal iletimi
EMI ve RFI koruması ve esneklik için OFC spiral ekranlama
Uzunluk 3 mt.
İletket: 22 AWG x 2 OFC
ÖZELLİKLER |





Kendi Yorumunuzu Yazın
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 350,17 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 371,83 TL | |
1 Taksit | 371,83 TL | 371,83 TL |
2 Taksit | 189,52 TL | 379,05 TL |
3 Taksit | 127,55 TL | 382,66 TL |
4 Taksit | 96,57 TL | 386,27 TL |
5 Taksit | 77,98 TL | 389,88 TL |
6 Taksit | 65,58 TL | 393,49 TL |
7 Taksit | 56,73 TL | 397,10 TL |
8 Taksit | 50,09 TL | 400,71 TL |
9 Taksit | 44,92 TL | 404,32 TL |