Bu ürünü alanlar aşağıdaki kombinasyonu seçti
- Bu Ürün: MXL 990
-
Focusrite Scarlett 2i2
-
Prodipe Pop Filtre
-
AKG K77
-
KM 25400-300-55
-
M-AUDIO AV-42 Referans Monitör
-
Toplam tutar: 3.295,60 TL
Muzikekipman.com yorumu: Geniş diyaframlı, yüksek kalite preamplifikatörlü kapasitif mikrofon !
MXL 990 Condenser Mikrofon sektörün en çok ünlenen mikrofonlar biri olmaya devam etmektedir. MXL 990 yüksek kalite FET preamplifikatörü ve geniş diyaframı ile profesyoneller tarafından tercih edildiği gibi fiyatı ile de ev kullanıcılarına stüdyo kalitesinde performans sunmaktadır.
Özel shockmount, mikrofon stand adaptörü ve taşıma çantası ile birlikte gelmektedir.
Özellikler |
Detay |
Mikrofon Türü |
Kapasitif (Condencer) |
Polar Pattern |
Kardioid |
Frekans Aralığı |
30Hz-20kHz |
Empedans |
200 ohm |
Uzunluk |
13 cm |
Genişlik |
6 cm |
Ağırlık |
544 gr |
Üretici Model Numarası |
MXL990 |
-
rap yapmak isteyen arkadaşlara duyrulur cok güzel bir mikrofon Yorumlayan : rapçi şahin
Fiyat Performans Kalite Cubase ile beat üzerine vokal yapmak için kulacaktım ben nasıl sonuç veriyor diye merak ediyordum . Aldıkdan 1 gun sonra bır parça yaptık çok güzel oldu . on board ses kartı ile yaptıgımız kayıt 'ta çok problemler oluyordu . Steinberg ur12 ile iyi bir uyum oldu :) (13.04.2015 tarihinde gönderildi)
-
MXL 990 Yorumlayan : erol erguvan
Fiyat Performans Kalite Paranızın karşılığını verecektir. Buna garanti verebilirim. Bir çok kayıt yaptım harika sonuçlar aldım . (18.03.2015 tarihinde gönderildi)
-
Mikrofon'un Kablosu ayrımı satılıyor ? Yorumlayan : Ünal Orçunoğlu
Satın alındığında Mikrofon'un Kablosu gönderiliyor mu ? (18.03.2015 tarihinde gönderildi)
-
Rap için Yorumlayan : Ali Günal
Rap vokal kaydı için çok iyi, Behringer ile uğraşmayın. (22.02.2014 tarihinde gönderildi)
-
C1 mi Yoksa Mxl Mi... Yorumlayan : ibrahim
Fiyat Performans Kalite Yardım edin ya Mikrofon Alacam Hangisi Alacağımı bilemiyorm...Hangisi daha İyi Kayıt Almama Yardımcı Olur..
(21.02.2014 tarihinde gönderildi)
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 817,74 TL
Sorular:
Answers:
-
Posted byon 25 Mart 2015 Çarşamba
Shockmount çıkmaktadır içinden.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 851,46 TL | |
1 Taksit | 859,89 TL | 859,89 TL |
2 Taksit | 434,16 TL | 868,32 TL |
3 Taksit | 295,06 TL | 885,18 TL |
4 Taksit | 223,40 TL | 893,61 TL |
5 Taksit | 180,41 TL | 902,04 TL |
6 Taksit | 151,75 TL | 910,48 TL |
7 Taksit | 131,27 TL | 918,91 TL |
8 Taksit | 115,92 TL | 927,34 TL |
9 Taksit | 103,97 TL | 935,77 TL |