Bu ürünü alanlar aşağıdaki kombinasyonu seçti
- Bu Ürün: Novation 61 SL MK II
-
Focusrite Scarlett 18i20
-
ADAM Audio A3X
-
Rode NT2-A
-
Beyerdynamic DT 770 Pro Referans Kulaklık 250ohm
-
Toplam tutar: 40.568,89 TL
61 Tuş, 8 fader, 8 Ledli Encoder, 8 Encoder, 8 Pad, LCD ekran, Atanabilir düğmeler İtalyan yapımı tuşlarının kalitesinin yanı sıra, SL MK II, Dünya standartı olmuş tüm müzik yapım programlarına rahatca hakim olmanızı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Novation firması bu konuda Protools, Logic, Cubase, Ableton, Reason, Sonar gibi markalar ile çalışmış, tam uyumluluk ve ekipman üzerindeki kontrollerin en verimli biçimde kullanılmasına olanak tanımak için bu tasarımı hayata geçirmiştir.
Beraberinde gelen Automap yazılımı sayesinde SL MK II bağlandığı müzik yapım programında en kullanışlı atamaları otomatik olarak yaparak kullanım kolaylığı sağlamakta ve size müzik yapmak için daha fazla zaman bırakmaktadır. Kullanışlı düğmeleri ve encoderları ile efekt ve VST’lerinizi kolayca kontrol edebilirsiniz.
Novation 61 SL MK II MIDI klavye'nin yarattığı devrime sizde ortak olun.
-
MainStage3 ile sahnede kulanıyorum ve Stüdyo'da Logic ile Yorumlayan : Korg Triton Studio
Fiyat Kalite Performans çok başarılı bir ürün özelikle fader kontrolleri çok iyi sahnede ve stüdyo da kulanıyorum 2 adet var elimde bırısı stüdyo 'da birsi sahne için rodi 'de duruyor ama konserlerde cok ısıme yarıyor ... (18.03.2015 tarihinde gönderildi)
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 10.813,77 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 11.482,67 TL | |
1 Taksit | 11.482,67 TL | 11.482,67 TL |
2 Taksit | 5.852,82 TL | 11.705,63 TL |
3 Taksit | 3.939,04 TL | 11.817,12 TL |
4 Taksit | 2.982,15 TL | 11.928,60 TL |
5 Taksit | 2.408,02 TL | 12.040,08 TL |
6 Taksit | 2.025,26 TL | 12.151,56 TL |
7 Taksit | 1.751,86 TL | 12.263,04 TL |
8 Taksit | 1.546,82 TL | 12.374,53 TL |
9 Taksit | 1.387,33 TL | 12.486,01 TL |