Prodipe Pop Filtre
Vokal kayıtlarında nefesten kaynaklanan istenmeyen bozulmaları filtreler.
* NOT: Mikrofon Dahil Değildir!
Pop Filtre Özellikleri
-Flexiblemetal gövde
-16cm diametri
-Çift akustik filtreleme sağlayan yüksek kalitede naylon kumaş
-Yüksek dampingözelliği
-
İyi ki almışız Yorumlayan : SEVGİ
Fiyat Kalite Performans Kolay kurulum ve kaliteli ürün. İyi ki almışız dedirtti. (07.05.2015 tarihinde gönderildi)
-
ucuz ama kaliteli Yorumlayan : mahmut
Fiyat Kalite Performans hesapli bir ürün çok başarılı aynı zamanda K&M 'den daha hesapli bir ürün ve aynı kalitede (06.05.2015 tarihinde gönderildi)
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 421,32 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 447,38 TL | |
1 Taksit | 447,38 TL | 447,38 TL |
2 Taksit | 228,03 TL | 456,06 TL |
3 Taksit | 153,47 TL | 460,41 TL |
4 Taksit | 116,19 TL | 464,75 TL |
5 Taksit | 93,82 TL | 469,09 TL |
6 Taksit | 78,91 TL | 473,44 TL |
7 Taksit | 68,25 TL | 477,78 TL |
8 Taksit | 60,27 TL | 482,12 TL |
9 Taksit | 54,05 TL | 486,47 TL |