Prodipe Pop Filtre
Vokal kayıtlarında nefesten kaynaklanan istenmeyen bozulmaları filtreler.
* NOT: Mikrofon Dahil Değildir!
Pop Filtre Özellikleri
-Flexiblemetal gövde
-16cm diametri
-Çift akustik filtreleme sağlayan yüksek kalitede naylon kumaş
-Yüksek dampingözelliği
-
İyi ki almışız Yorumlayan : SEVGİ
Fiyat Kalite Performans Kolay kurulum ve kaliteli ürün. İyi ki almışız dedirtti. (07.05.2015 tarihinde gönderildi)
-
ucuz ama kaliteli Yorumlayan : mahmut
Fiyat Kalite Performans hesapli bir ürün çok başarılı aynı zamanda K&M 'den daha hesapli bir ürün ve aynı kalitede (06.05.2015 tarihinde gönderildi)
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 445,39 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 472,94 TL | |
1 Taksit | 472,94 TL | 472,94 TL |
2 Taksit | 241,06 TL | 482,12 TL |
3 Taksit | 162,24 TL | 486,72 TL |
4 Taksit | 122,83 TL | 491,31 TL |
5 Taksit | 99,18 TL | 495,90 TL |
6 Taksit | 83,42 TL | 500,49 TL |
7 Taksit | 72,15 TL | 505,08 TL |
8 Taksit | 63,71 TL | 509,67 TL |
9 Taksit | 57,14 TL | 514,27 TL |