Güç Sizinle Olsun!
Roland Duo-Capture EX küçük boyutlarına rağmen ev stüdyonuzda ihtiyacınız olan herşeyi sunan USB ses kartıdır. Çift VS mikrofon preamfisi ile kristal berrraklığında kayıt yapmanızı sağlamaktadır. Duo-Capture Mac yada PC tüm sistemlerle çalışırken, iPad bağlantısı ile size heryerde eşlik etmektedir. Dahili MIDI bağlantısı ile klavyenizi ve davulunuzu bağlamakla kalmayıp istediğiniz sanal enstrumanı ve aplikasyonları çalıştırabilirsiniz. Küçük ve hafif yapısı seyahat eden muzisyenler için vazgeçilmez bir çözüm sunmaktadır. Duo-Capture EX size Roland kalitesini portatif bir pakette sunmaktadır.
Roland Duo-Capture EX öne çıkan özellikleri:
- Küçük boyu, yüksek kalite
- Her an yanınızda taşıyabilme
- iPad bağlantısı ile kayıt yapabilme
Her zaman yanınızda
iPad ile tertemiz kayıtlar yapın
Roland Duo-Capture EX USB Ses Kartı Özellikleri:
- Düşük gürültülü USB Ses Kartı
- Dual VS preamfi, XLR/TRS combo girişli
- USB, 3 AA pil, yada opsiyonel AC adaptör ile çalışma
- iPad ile Apple Camera Connection Kit bağlantısı
- SONAR LE yazılımı hediye
- PC ve Mac bilgisayarlarda çalışma
-
çok kötü bir kart Yorumlayan : rapkolik
sürekli kopma problemi var bu kartın . cubase de ve fl studio da sureklı bır problem yasıyorum (25.04.2015 tarihinde gönderildi)
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 3.877,54 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 4.117,39 TL | |
1 Taksit | 4.117,39 TL | 4.117,39 TL |
2 Taksit | 2.098,67 TL | 4.197,34 TL |
3 Taksit | 1.412,44 TL | 4.237,31 TL |
4 Taksit | 1.069,32 TL | 4.277,29 TL |
5 Taksit | 863,45 TL | 4.317,26 TL |
6 Taksit | 726,21 TL | 4.357,24 TL |
7 Taksit | 628,17 TL | 4.397,21 TL |
8 Taksit | 554,65 TL | 4.437,19 TL |
9 Taksit | 497,46 TL | 4.477,16 TL |