Stüdyo efekt prosesörü
TC Electronic'deki mühendislere optimal stüdyo efekt prosesörünü yaratmaları için açık kart verildi. Kendilerinin de müzisyen olmalarından dolayı neyin önemli olduğunu ve neyin arandığını çok iyi bilen bu araştırmacılar, sanat ve bilimin sınırında çalışarak M2000'i yarattılar.
İçinizdeki sanatçı için yaratılmış olan M2000 ile mucizeler yaratacaksınız.
Digital Giriş-Çıkış: XLR (AES/EBU), RCA Phono (SPDIF)
Format: AES/EBU (24 bit), SPDIF (24 bit), EIAJ CP-340, IEC 958
Çıkış Dithering: HPF TPDF dither 8-24 bit
Örnekleme: 44.1 kHz, 48 kHz
Çalışma gecikmesi: 0.2 ms @ 48 kHz
DIO Frekans Aralığı: 20 Hz - 23,9 kHz, +0.01/-0,1 dB @48kHz
ANALOG Girişler: XLR balanced (pin 2 hot)
Empedans: 20Kohm
A/D Dönüşüm: 24 bit (1 bit, 128 x oversampling)
A-D Gecikme: 0.8 ms @48 kHz
Dynamic Range: >103 dB (unweighted), >106dB (A)
THD: -95dB (0,0018 %) @1kHz -6dbFS (FS @ +16dBu)
Frekans Aralığı: 10Hz - 20kHz: +0/-0.2dB
ANALOG Çıkışlar: XLR balanced (pin 2 hot)
D/A Dönüşüm: 24 bit (1 bit, 128 x oversampling)
D-A Gecikme: 0.57 ms @48kHz
Dynamic Range: >100 dB (unweighted), >104dB (A)
THD: -86 dB (0.005%) @1kHz, -6 dBFS (FS @+16dBu)
Frekans Aralığı: 10Hz - 20kHz: +0/-0.5dB
TC Electronic'deki mühendislere optimal stüdyo efekt prosesörünü yaratmaları için açık kart verildi. Kendilerinin de müzisyen olmalarından dolayı neyin önemli olduğunu ve neyin arandığını çok iyi bilen bu araştırmacılar, sanat ve bilimin sınırında çalışarak M2000'i yarattılar.
İçinizdeki sanatçı için yaratılmış olan M2000 ile mucizeler yaratacaksınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER |



















Kendi Yorumunuzu Yazın
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 7.890,88 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 8.216,28 TL | |
1 Taksit | 8.297,63 TL | 8.297,63 TL |
2 Taksit | 4.189,49 TL | 8.378,98 TL |
3 Taksit | 2.820,11 TL | 8.460,33 TL |
4 Taksit | 2.135,42 TL | 8.541,68 TL |
5 Taksit | 1.724,61 TL | 8.623,03 TL |
6 Taksit | 1.464,29 TL | 8.785,73 TL |
7 Taksit | 1.278,35 TL | 8.948,42 TL |
8 Taksit | 1.118,55 TL | 8.948,42 TL |
9 Taksit | 1.003,31 TL | 9.029,77 TL |