Keskin ve temiz hi-hat, zil ve overhead uygulamalarında, akustik enstruman mikrofonlamada kullanılabilecek, detaylı mid-üst veya genişletilmiş üst frekans karakteristiğine sahip kardioid kapasitif mikrofon.
Özellikler Mikrofon Tipi Kapasitif Polar Pattern Kardioid Frekans Aralığı 40Hz-20kHz Empedans 200 ohms
Kendi Yorumunuzu Yazın
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 1.485,41 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 1.546,66 TL | |
1 Taksit | 1.561,98 TL | 1.561,98 TL |
2 Taksit | 788,65 TL | 1.577,29 TL |
3 Taksit | 530,87 TL | 1.592,60 TL |
4 Taksit | 401,98 TL | 1.607,92 TL |
5 Taksit | 324,65 TL | 1.623,23 TL |
6 Taksit | 275,64 TL | 1.653,86 TL |
7 Taksit | 240,64 TL | 1.684,49 TL |
8 Taksit | 210,56 TL | 1.684,49 TL |
9 Taksit | 188,87 TL | 1.699,80 TL |