GENELEC 8240A Hoparlör
6.5" DSP destekli profesyonel aktif monitör
Genelec'in başarılı 8040A modelinden esinlenen çift amfili 8240 DSP, geniş frekans spektrumu gerektiren fakat mekanın yer açısından geniş olmadığı home stüdyolar, dijital iş istasyonları gibi alanlar için idealdir. MDE (Minimum Diffraction Enclosure) kabin, pürüzsüz bir frekans cevabı sağlanabilmek için, yuvarlatılmış köşelerden ve hafif eğimli ön ve yanlardan oluşmaktadır.
En zor akustik ortamlarda bile mükemmel stereo imaj ve frekans dengesi sağlayan, Genelec'e özgü Directivity Control Waveguide (DCW) teknolojisi 8240A'larda da kullanılmıştır.
Her Genelec 8240A monitörü, standart olarak Iso-Pod sistemiyle gelmekte ve bu sistem sayesinde, istenildiğinde yatay ya da dikey pozisyonda kullanılabilmektedir. Ayrıca, monitörün akustik koordinatını dinleyiciye göre ayarlamak da mümkündür.
Yeni Genelec Loudspeaker Manager (GLM) network yazılımı ile oto-kalibrasyon yazılımı AutoCal, 8240A'nın performansını arttırmaktadır. 8240A monitörleri (düşük frekans gerektiren durumlarda), 7260A ve 7270A Sub-woofer'larıyla birlikte önerilmektedir.
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR |
Dijital Spesifikasyonlar | ||
Input Word Length | 16-24 bit | |
Girişler | Analog / Dijital AES/EBU | |
Konektör Tipi | XLR Dişi | |
Örnekleme Hassasiyeti | 32 - 192 kHz | |
Network | ||
Network Yazılımı | GLM | |
Sistem Kalibrasyonu | AutoCal, GLM | |
SPL | ||
Kısa süreli RMS @ 1 m | 115 dB SPL @ 1m | |
Hoparlörler | ||
Bass | 6.5" | |
Midrange | - | |
Treble | 3/4" metal dome | |
Crossover frekansları | 3 kHz | |
Serbest alan frekans cevabı ± 2.5 dB | 48 - 20 kHz (± 1 dB) | |
Amfi gücü (kanal başına) | ||
Bass | 90 W | |
Midrange | - | |
Treble | 90 W | |
Kabin boyutları (Y x G x E) | ||
mm | 350 x 237 x 223 mm | |
Amfi boyutları * (Y x G x E) | ||
mm | Kabine entegre edilmiştir. | |
Kabin Ağırlığı | 9.4 kg |
HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
|
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 18.913,16 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 19.693,08 TL | |
1 Taksit | 19.888,06 TL | 19.888,06 TL |
2 Taksit | 10.041,52 TL | 20.083,04 TL |
3 Taksit | 6.759,34 TL | 20.278,03 TL |
4 Taksit | 5.118,25 TL | 20.473,01 TL |
5 Taksit | 4.133,60 TL | 20.667,99 TL |
6 Taksit | 3.509,66 TL | 21.057,95 TL |
7 Taksit | 3.063,99 TL | 21.447,91 TL |
8 Taksit | 2.680,99 TL | 21.447,91 TL |
9 Taksit | 2.404,77 TL | 21.642,89 TL |