Shure SV100- Dinamik Kardioid El Mikrofonu
Vokal uygulamaları için tüm ihtiyaçları karşılayacak düşük maliyetli bir el mikrofonu olduğunudur.Mikrofon dinamik, kardioid kapsül, genel konuşma, sunum, şarkı söyleme ve daha fazlası için ideal bir çözümdür, bozulma ve gürültü olmadan yüksek gain elde etmenizi sağlar.
Kutu içeriğine 4.5m XLR'den 1/4"e ( çivi jak ) kablo dahildir.
Kendi Yorumunuzu Yazın
Sadece kayıtlı müşterilerimiz yorum yapabilir. Lütfen, giriş yapın veya üye olun
- 1. Havale fiyatı
- Tutarı: 265,17 TL
Sorular:
Ürün için henüz soru sorulmamış.
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |
![]() |
||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Tek Çekim | 276,10 TL | |
1 Taksit | 278,84 TL | 278,84 TL |
2 Taksit | 140,78 TL | 281,57 TL |
3 Taksit | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 Taksit | 71,76 TL | 287,04 TL |
5 Taksit | 57,95 TL | 289,77 TL |
6 Taksit | 49,21 TL | 295,24 TL |
7 Taksit | 42,96 TL | 300,71 TL |
8 Taksit | 37,59 TL | 300,71 TL |
9 Taksit | 33,72 TL | 303,44 TL |